| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE6500S
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Super Silent Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE6500S/S3 | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 4.2 | 4.5 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 4.5 | 5.0 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 36.5/18.2 | 37.5/18.75 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Power Factor | 1 | ||||||||||
| Starting system | Electric start,Super Silent | ||||||||||
| Engine Model | KA186FAE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 14.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 65dB | 66dB | |||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 995*645*890 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 207 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Super Silent Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE6500S/S3 | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 4.2 | 4.5 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 4.5 | 5.0 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 36.5/18.2 | 37.5/18.75 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Power Factor | 1 | ||||||||||
| Starting system | Electric start,Super Silent | ||||||||||
| Engine Model | KA186FAE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 14.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 65dB | 66dB | |||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 995*645*890 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 207 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1