Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE5000i
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Diesel Inverter Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE5000i | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 5.2 | 5.2 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 41.7/20.8 | 40/20 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Recoil start/Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA188FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 600*505*750 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 70 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Diesel Inverter Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE5000i | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 5.2 | 5.2 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 41.7/20.8 | 40/20 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Recoil start/Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA188FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 600*505*750 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 70 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1