Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE3000i
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Diesel Inverter Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE3000i | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 3 | 3 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 24.4/12.2 | 23.3/11.7 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Recoil start/Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA173FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 520*480*695 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 47 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Diesel Inverter Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE3000i | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 3 | 3 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 24.4/12.2 | 23.3/11.7 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Recoil start/Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA173FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 520*480*695 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 47 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1