Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE12E
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Double Cylinder Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE12E | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(KW) | 10 | 10.5 | |||||||||
| Max Power(KW) | 11 | 11.5 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Electric start | ||||||||||
| Engine Model | 2V88 | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 25 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 80dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 920*685*910 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 199 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Double Cylinder Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE12E | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(KW) | 10 | 10.5 | |||||||||
| Max Power(KW) | 11 | 11.5 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Starting system | Electric start | ||||||||||
| Engine Model | 2V88 | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 25 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 80dB | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 920*685*910 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 199 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1