Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE11000T3
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Silent Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE11000T3 | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 10 | 10 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 11 | 11 | |||||||||
| Voltage(V) | 230/400 | 240/416 | |||||||||
| Current(A) | 18.1 | 17.4 | |||||||||
| Phase | Three | ||||||||||
| Power Factor | 0.8 | ||||||||||
| Starting system | Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA11000FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 72dB | ||||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 1140*680*835 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 202 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Silent Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE11000T3 | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 10 | 10 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 11 | 11 | |||||||||
| Voltage(V) | 230/400 | 240/416 | |||||||||
| Current(A) | 18.1 | 17.4 | |||||||||
| Phase | Three | ||||||||||
| Power Factor | 0.8 | ||||||||||
| Starting system | Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA11000FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 72dB | ||||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 1140*680*835 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 202 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1