Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KDE11000E
KAIAO
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Open Type Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE11000E | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 8 | 8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 8.5 | 8.5 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 69/34.7 | 66/33 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Power Factor | 1 | ||||||||||
| Starting system | Recoil start /Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA11000FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel;Big wheel,Big square frame tube and handle | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 785*560*770 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 160 | ||||||||||
| WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |||||||||||
| Open Type Diesel Generator SET | |||||||||||
| Model | KDE11000E | ||||||||||
| Frequency(Hz) | 50 | 60 | |||||||||
| Rated Power(kVA) | 8 | 8 | |||||||||
| Max Power(kVA) | 8.5 | 8.5 | |||||||||
| Voltage(V) | 115/230 | 120/240 | |||||||||
| Current(A) | 69/34.7 | 66/33 | |||||||||
| Phase | Single | ||||||||||
| Power Factor | 1 | ||||||||||
| Starting system | Recoil start /Electric start | ||||||||||
| Engine Model | KA11000FE | ||||||||||
| Fuel tank Capacity(L)approx. | 12.5 | ||||||||||
| Noise Level (7m) | 77dB | ||||||||||
| Optional Configuration | ATS;Remote control;Digital panel;Big wheel,Big square frame tube and handle | ||||||||||
| Pack dimension (L*W*H mm) | 785*560*770 | ||||||||||
| Net Weight(KGS) | 160 | ||||||||||
Address: No. 12, Zhangshe Road, South District, Hudai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Phone: +86-510-85576899
Fax: +86-510-85582186
Send Message
Copyright © 2020 Wuxi Kaiao Power Machinery Co., Ltd. All rights reserved 备案号:苏ICP备19018255号-1